Kurikulum OBE
Struktur Mata Kuliah
S1 Teknik Komputer · Fakultas Sains & Teknologi · Universitas Muhammadiyah Palopo
8Semester
144Total SKS
Nasional
Universitas (AIK)
Program Studi
Pilihan
Tugas Akhir
01
Semester I
Fondasi Ilmu Dasar & Pemrograman
20 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
WU00001 | Pendidikan Pancasila | 2 | Nasional |
WI00001 | Al Islam Kemuhammadiyahan 1 | 1 | Universitas |
WI00008 | Bahasa Inggris | 2 | Universitas |
CE0001 | Kalkulus I | 3 | Prodi |
CE0002 | Fisika Dasar | 3 | Prodi |
CE0003 | Aljabar Linear | 3 | Prodi |
CE0004 | Dasar Pemrograman | 3 | Prodi |
CE0005 | Aplikasi Komputer | 3 | Prodi |
| Total | 20 | ||
02
Semester II
Matematika Lanjut & Elektronika Dasar
19 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
WU00002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Nasional |
WU00003 | Bahasa Indonesia | 2 | Nasional |
WI00002 | Al Islam Kemuhammadiyahan 2 | 1 | Universitas |
CE0006 | Kalkulus II | 3 | Prodi |
CE0007 | Rangkaian Elektronika Analog | 3 | Prodi |
CE0008 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Prodi |
CE0009 | Rangkaian Listrik | 2 | Prodi |
CE0010 | Matematika Diskrit | 3 | Prodi |
| Total | 19 | ||
03
Semester III
Sistem Komputer & Pemrograman Lanjut
23 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
WI00003 | Al Islam Kemuhammadiyahan 3 | 2 | Universitas |
WI00005 | Socio-Technopreneur 1 | 3 | Universitas |
CE0011 | Probabilitas Dan Statistik | 3 | Prodi |
CE0012 | Rangkaian Elektronika Digital | 3 | Prodi |
CE0013 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Prodi |
CE0014 | Sistem Operasi | 3 | Prodi |
CE0015 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | Prodi |
CE0016 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Prodi |
| Total | 23 | ||
04
Semester IV
Jaringan, Web & Teknologi Terapan
24 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
WI00004 | Al Islam Kemuhammadiyahan 4 | 2 | Universitas |
WI00006 | Socio-Technopreneur 2 | 3 | Universitas |
CE0017 | Pemrograman Aplikasi Bergerak | 3 | Prodi |
CE0018 | Pemrograman Web | 3 | Prodi |
CE0019 | Jaringan Komputer | 3 | Prodi |
CE0020 | Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 3 | Prodi |
CE0021 | Riset Metodologi | 3 | Prodi |
CE0022 | Interaksi Komputer Manusia | 2 | Prodi |
CE0023 | Teknologi Cloud Computing | 2 | Prodi |
| Total | 24 | ||
05
Semester V
AI, Embedded Systems & Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi
22 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
CE0024 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 | Prodi |
CE0025 | Sistem Tertanam | 3 | Prodi |
CE0026 | Pemrograman Kecerdasan Artifisial | 3 | Prodi |
CE0027 | Teknologi Big Data | 2 | Prodi |
CE0028 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | Prodi |
WI00007 | Bahasa Arab | 2 | Universitas |
— | Mata Kuliah Pilihan I (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
— | Mata Kuliah Pilihan II (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
| Total | 22 | ||
06
Semester VI
Profesi, Server & Pengabdian Masyarakat
15 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
CE0029 | Etika dan Profesi | 2 | Prodi |
CE0030 | Administrasi Sistem Server | 3 | Prodi |
CE0031 | Desain UI/UX | 3 | Prodi |
CE0032 | Pengolahan Citra dan Video | 3 | Prodi |
WI00010 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Tugas Akhir |
| Total | 15 | ||
07
Semester VII
Capstone Project & Mata Kuliah Pilihan Lanjutan
22 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
CE0033 | Capstone Project | 4 | Tugas Akhir |
— | Mata Kuliah Pilihan III (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
— | Mata Kuliah Pilihan IV (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
— | Mata Kuliah Pilihan V (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
— | Mata Kuliah Pilihan VI (Konsentrasi) | 3 | Pilihan |
WI00011 | Skripsi | 6 | Tugas Akhir |
| Total | 22 | ||
08
Semester VIII
Penyelesaian Skripsi
6 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
WI00011 | Skripsi | 6 | Tugas Akhir |
| Total | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan per Konsentrasi
Konsentrasi 1
Smart IoT Systems & AI at the Edge
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
CEIT01 | Embedded AI dan TinyML | 3 | 5 |
CEIT02 | Advanced Sensor Fusion dan Signal Processing | 3 | 5 |
CEIT03 | Industrial IoT dan SCADA Systems | 3 | 6 |
CEIT04 | Computer Vision | 3 | 6 |
CEIT05 | Autonomous Systems dan Robotika | 3 | 7 |
CE0035 | Energy Harvesting dan Low-Power IoT | 3 | 7 |
| Total | 18 | ||
Konsentrasi 2
Secure Cloud Infrastructure & Network Automation
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
CEMG01 | Network Automation dan Programmability | 3 | 5 |
CEMG02 | Cybersecurity Operation dan Threat Intelligence | 3 | 5 |
CEMG03 | Cloud Security dan Compliance | 3 | 6 |
CEMG04 | Advanced Penetration Testing | 3 | 6 |
CEMG05 | Kubernetes dan Container Orchestration | 3 | 7 |
CE0035 | Zero Trust Architecture dan SDN | 3 | 7 |
| Total | 18 | ||

